
POINT
現在のポイント
同率ポイント数の場合、フォロワー数が多いアカウントを上位に表示しています。
順位 | キャスト名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 歌舞伎町 AXEL 水樹礼斗 | 930 |
2位 | 歌舞伎町 AXEL いおり | 770 |
3位 | 歌舞伎町 AURA 天舞流星 | 700 |
4位 | 歌舞伎町 CROWS 七海 珀 | 590 |
5位 | 歌舞伎町 ACQUA本店 ぽい | 460 |
6位 | 歌舞伎町 AXEL 蓮 | 350 |
7位 | 宇都宮 ACQUA -UTSUNOMIYA- 豹牙ひなた | 315 |
8位 | 歌舞伎町 ACQUA本店 さとうふゆり | 300 |
9位 | 名古屋 ACQUA -NAGOYA- 壱弥 | 240 |
10位 | 中洲 ACQUA -FUKUOKA- りた | 240 |
11位 | 歌舞伎町 ACQUA本店 瑛翔 | 235 |
12位 | 歌舞伎町 AURA 柊 詩音 | 200 |
13位 | 歌舞伎町 AXEL V | 180 |
14位 | 歌舞伎町 AURA 時雨 | 165 |
15位 | 鹿児島 ACQUA KAGOSHIMA / 大宮 alpha by ACQUA OMIYA 小鳥遊 翼(すごく秘密) | 125 |
16位 | 歌舞伎町 victor's 怜乃 & 拓哉 | 120 |
17位 | 千葉 ACQUA-CHIBA- 比嘉栄斗 | 120 |
18位 | 中洲 ACQUA -FUKUOKA- 皇 あさひ | 115 |
19位 | 名古屋 ACQUA NAGOYA 時間まきと | 110 |
20位 | 歌舞伎町 alpha 雨宮美輝 | 105 |

POINT
過去のポイント